BẢNG KÊ CHI TIẾT HỆ THỐNG LỌC TỔNG 4 CẤP
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH | GHI CHÚ |
| I | Hệ thống lọc kim loại nặng | |||||
| 1 | Cột lọc áp lực Inox | cột | 01 | VN | 1054 | |
| 2 | Van tự động sục xả | cái | 01 | USA-LD | F27 | |
| 3 | Cát thạch anh | kg | 25 | VN | 50kg/bao | |
| 4 | Hạt lọc kim loại nặng | Kg | 50 | VN | 25kg/bao | |
| 5 | Chõ chặn trên | cái | 01 | Taiwan | F27 | |
| 6 | Chõ chặn dưới | cái | 01 | Taiwan | F27 | |
| II | Hệ Thống Lọc cacbon | |||||
| 1 | Cột lọc áp lực inox | cột | 01 | TQ | 1054 | |
| 2 | Van tự động sục xả | cái | 01 | USA-LD | F27 | |
| 3 | Than hoạt tính | Kg | 25 | ẤN ĐỘ | 25kg/bao | |
| 4 | Cát thạch anh | kg | 25 | VN | 50kg/bao | |
| 5 | Chõ chặn trên | cái | 01 | Taiwan | F27 | |
| 6 | Chõ chặn dưới | cái | 01 | Taiwan | F27 | |
| III | Hệ Thống làm mềm nước | |||||
| 1 | Cột lọc áp lực inox | cột | 01 | VN | 1054 | |
| 2 | Hạt nhựa cation | lít | 50 | VN | 25lit/bao | |
| 3 | Van hút muối tự động | cái | 01 | USA-LD | F27 | |
| 4 | Chõ chặn trên | cái | 04 | Taiwan | F27 | |
| 5 | Chõ chặn dưới | cái | 01 | Taiwan | F27 | |
| 6 | Thùng hoàn nguyên 60l | bộ | 01 | VN | 60l | |
| 7 | Muối viên ấn độ | kg | 25 | Ấn Độ | 25kg/bao | |
| IV | Hệ Thống tiền xử lý | |||||
| 1 | Phin lọc inox 3 lõi | cái | 01 | TAIWAN | 20” | |
| 2 | Lõi lọc 20inch (5Mc) | chiếc | 03 | MALAYXIA | 5Mc | |
| V | Hệ Thống khung giá mái che | |||||
| 1 | Khung giá hệ lọc | bộ | 01 | VN | Inox 304 | |
| 2 | Mái che hộ thống lọc | cái | 01 | VN | Inox 304 | |
| 3 | Đường ống nội tuyến PVC,PPR | bộ | 01 | VN | ||
| VI | Nhân Công vận chuyển lắp đặt | Nhân Công |















